Gesamtparameter | Diagonale Größe | 15,6 Zoll Diagonale, a-Si TFT-LCD (LED) |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
Lautsprecher | Zwei interne 5-W-Lautsprecher | |
Mechanisch | Gerätegröße (BxHxT mm) | 399,7 x 247 x 57,9 |
VESA-Löcher (mm) | 75x75.100x100 | |
Computer | Hauptplatine | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Erinnerung | 2G+8GB | |
USB | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, unterstützt PXE-Boot und Remote-Wakeup | |
W-lan | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
LCD-Spezifikation | Aktive Fläche (mm) | 344,16 (H) × 193,59 (V) |
Auflösung | 1920(RGB)×1080, FHD | |
Punktabstand (mm) | 0,05975×0,17925 mm | |
Betrachtungswinkel (typisch) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Kontrast (Typ.) (TM) | 800:1 | |
Helligkeit (typisch) | LCD-Panel: 265 Nits PCAP: 235 Nits | |
Reaktionszeit (Typ.)(Tr/Td) | 30 ms | |
Unterstützt Farbe | 262K, 45 % NTSC | |
Hintergrundbeleuchtung MTBF (Std.) | 15000 | |
Touchscreen-Spezifikation | Typ | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) Touchscreen |
Multi-Touch | 10 Punkte berühren | |
Leistung | Stromverbrauch (W) | DC 12 V/5 A, DC-Kopf 5,0 x 2,5 mm |
Eingangsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | |
MTBF | 50.000 Stunden bei 25 °C | |
Umfeld | Betriebstemp. | 0~50°C |
Lagertemp. | -20~60°C | |
Betrieb RH: | 20 % bis 80 % | |
Lagerung RH: | 10 % bis 90 % | |
Zubehör | Im Lieferumfang enthalten | 1 x Netzteil, 1 x Netzkabel, 2 x Halterungen |
Optional | Wandhalterung, Bodenständer/Wagen, Deckenhalterung, Tischständer | |
Garantie | Garantiezeitraum | 1 Jahr kostenlose Garantie |
Technische Unterstützung | Lebensdauer |
Netzkabel mit Schaltadapter *1 Stk
Halterung*2 Stk
♦ Informationskioske
♦ Spielautomat, Lotterie, POS, Geldautomat und Museumsbibliothek
♦ Regierungsprojekte und 4S Shop
♦ Elektronische Kataloge
♦ Computerbasiertes Training
♦ Bildung und Krankenhausversorgung
♦ Digital Signage-Werbung
♦ Industrielles Steuerungssystem
♦ AV-Ausrüstung und Vermietungsgeschäft
♦ Simulationsanwendung
♦ 3D-Visualisierung / 360-Grad-Komplettlösung
♦ Interaktiver Touch-Tisch
♦ Große Unternehmen
1. Wie wäre es mit Ihrer Unternehmenserfahrung?
Als dynamisches Team forschen wir aufgrund unserer mehr als 12-jährigen Erfahrung in diesem Markt weiterhin weiter und lernen mehr Wissen von Kunden, in der Hoffnung, dass wir der größte und professionellste Lieferant in China in diesem Marktgeschäft werden können.
2.Touchscreen HS CODE: 8471609000
3. Was sind Ihre Hauptprodukte?
Unsere Hauptprodukte sind SAW/PCAP/IR-Touchscreen, SAW/PCAP/IR-Touchscreen-Monitore, Desktop-Monitore und All-in-One-Touch-PCs